Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7-3 | 9 | |||||||||
Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7-5 | 7 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4-9 | 3 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3-12 | 0 | |||||||||
|
Campuchia |
|||
HLV trưởng: Keisuke Honda |
Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1953 | Xếp hạng FIFA | 174 |
Sân nhà | Phnom Penh National Olympic Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
Chủ tịch | Sao Sokha | ||||
Địa chỉ | National Football Centre, Road Kabsrov Sangkat Samrongkrom, Khan Dangkor PHNOM PENH 2327 PPT3 | ||||
Tel/Fax | +855-23/364 889, Fax: +855-23/223 537 | ||||
Website | www.ffcambodia.com |