Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13-4 | 10 | |||||||||
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8-8 | 6 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6-11 | 3 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1-14 | 0 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: V. Sundramoorthy |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |