Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7-3 | 9 | |||||||||
Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7-5 | 7 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4-9 | 3 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3-12 | 0 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: V. Sundramoorthy |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |