Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8-3 | 7 | |||||||||
Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9-4 | 6 | |||||||||
Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7-7 | 4 | |||||||||
Lào | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2-12 | 0 | |||||||||
|
Lào |
|||
HLV trưởng: David Booth |
Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 |
Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
Website |