Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7-3 | 9 | |||||||||
Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7-5 | 7 | |||||||||
Campuchia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4-9 | 3 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3-12 | 0 | |||||||||
|
Malaysia |
|||
HLV trưởng: Tan Cheng Hoe |
Thành lập | 1933 | Gia nhập FIFA | 1956 | Xếp hạng FIFA | 153 |
Sân nhà | Bukit Jalil National Stadium | Sức chứa | 87.400 | ||
Chủ tịch | Hamidin Mohd Amin | ||||
Địa chỉ | Wisma FAM Jalan SS5A/9, Kelana Jaya PETALING JAYA 47301 | ||||
Tel/Fax | +60-3/7873 3100, Fax: +60-3/7875 7984 | ||||
Website | www.fam.org.my |