Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 15-3 | 10 | |||||||||
Philippines | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5-3 | 8 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7-5 | 6 | |||||||||
Indonesia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5-6 | 4 | |||||||||
Đông Timor | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 4-19 | 0 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Luis Milla |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |