Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6-2 | 9 | |||||||||
Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6-7 | 4 | |||||||||
Philippines | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2-3 | 2 | |||||||||
Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 1 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Alfred Riedl |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |