Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8-3 | 7 | |||||||||
Philippines | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9-4 | 6 | |||||||||
Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7-7 | 4 | |||||||||
Lào | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2-12 | 0 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Alfred Riedl |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |