Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7-4 | 6 | |||||||||
Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6-4 | 6 | |||||||||
Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | |||||||||
Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6-10 | 1 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Nil Maizar |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |