Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13-2 | 9 | |||||||||
Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 4 | |||||||||
Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 2 | |||||||||
Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3-13 | 1 | |||||||||
|
Indonesia |
|||
HLV trưởng: Shin Tae Yong |
Thành lập | 1930 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 173 |
Sân nhà | Bung Karno Stadium | Sức chứa | 88.300 | ||
Chủ tịch | Edy Rahmayadi | ||||
Địa chỉ | Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O. Box 2305 JAKARTA 10023 | ||||
Tel/Fax | +62-21/570 4762, Fax: +62-21/573 4386 | ||||
Website | www.pssi-football.com |