Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 9 | |||||||||
Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5-3 | 6 | |||||||||
Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | |||||||||
Campuchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4-8 | 0 | |||||||||
|
Việt Nam |
|||
HLV trưởng: Nguyễn Hữu Thắng |
Thành lập | 1962 | Gia nhập FIFA | 1964 | Xếp hạng FIFA | 92 |
Sân nhà | Mỹ Đình | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Lê Hùng Dũng | ||||
Địa chỉ | 18 Lý Văn Phức, Hà Nội | ||||
Tel/Fax | Tel: +84 4 7342275 Fax: +84 4 8233119 | ||||
Website | www.vff.org.vn |